主辦:山西省臨汾市堯都區人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
| 發布機構: | 臨汾市堯都區人民政府辦公室 | 索 引 號: | |
| 標 題: | 臨汾市堯都區人民政府辦公室關于省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷工作方案的通知 | 成文日期: | 2025-06-12 |
| 文 號: | 堯區政辦發〔2025〕23號 | 發布日期: | 2025-06-17 |
| 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 | 主 題 詞: |
枕頭鄉人民政府,區直有關部門:
《省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷工作方案》已經區人民政府同意,現印發給你們,請認真遵照執行。
臨汾市堯都區人民政府辦公室?????
2025年6月12日?????????
(此件公開發布)
省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷工作方案
為保障省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷工作的順利推進,特制定本工作方案。
一、征地拆遷范圍
本次征地拆遷范圍涉及枕頭鄉河底村、拾畝村、蒼圪臺村。自通知下發之日起,紅線范圍內不得新建、擴建、改建房屋,不得搶種、搶栽青苗樹木。搶種、搶栽、搶建的地面附著物一律不予補償。
二、補償標準
土地補償費和安置補助費依據《山西省人民政府關于重新公布全省征地區片綜合地價的通知》(晉政發〔2023〕12號)規定進行補償,農作物、樹木、青苗、房屋等地面附著物參照《臨汾市堯都區人民政府關于堯都區沁臨高速公路工程建設征地拆遷補償標準的通告》中的《堯都區沁臨高速公路工程建設征地拆遷補償標準》進行補償。
三、工作專班
組? 長:王洪鎖? 區委常委、副區長
副組長:劉? 鵬? 區政府辦公室副主任
褚志剛? 區交通運輸局局長
張? 強? 枕頭鄉黨委書記
成? 員:王? 禹? 區自然資源局局長
盧震鴻? 區人社局局長
左文忠? 區水利局局長
劉寶生? 區林業局局長
敬國祥? 區文旅局局長
李? 杰? 市生態環境局堯都分局局長
孫清清? 區交通運輸局副局長
工作專班辦公室設在區交通運輸局,辦公室主任由區交通運輸局局長褚志剛擔任,負責統籌協調省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內的征地拆遷工作。
四、主要職責
1.省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程由工作專班統一領導、組織、協調,決定征地拆遷工作要求、方法步驟等主要事項。
2.區交通運輸局:負責項目前期工作及征地拆遷的組織調
度、溝通協調和督查督辦。
3.枕頭鄉人民政府:具體實施征地拆遷工作,積極宣傳發動,深入開展群眾工作,及時關注社情輿情,努力營造良好環境,贏得群眾支持,統籌做好占地協調、被征地農民養老保險等群眾關切事宜,排除干擾項目建設的一切不利因素。
4.區自然資源局:負責指導、督促項目建設征(占)土地的征收工作;負責項目規劃與用地預審、占用基本農田、自然保護地、地質災害、土地組卷報批等專項審批。
5.區水利局:負責項目防洪影響評價、水土保持方案、泉域水環境影響評價等審批工作;負責水利設施賠償咨詢。
6.區林業局:負責項目占用林地、草地等事宜,依法辦理審批(審核)手續,并做好林木采伐作業設計、苗木賠償咨詢等工作。
7.市生態環境局堯都分局:負責項目建設區域內環境影響評價報告及環境保護等工作。
8.區人社局:負責做好被征地農民養老保險審核等相關工作。
五、工作程序
1.發布征地補償安置公告,公布補償標準。
2.實地勘察:由第三方勘察定界單位、區自然資源局及有關部門、相關人員實地勘察,劃定紅線。
3.登記地面附著物:由枕頭鄉人民政府牽頭,組織相關部門、村委、權屬人、項目部等單位,共同清點核查登記地面附著物。地面附著物的規格、數量由屬地鄉鎮、交通運輸局、村委、權屬人四方簽字確認。
4.測算補償費:區自然資源局測算土地補償費,區交通運輸局和枕頭鄉測算地面附著物、青苗補償費。
5.發布征地公告。
6.撥付費用:枕頭鄉人民政府將補償費用撥付至各村各戶,并負責監督村委組織兌付到戶。
六、工作要求
(一)提高政治站位,強化統籌協調。省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程是補齊交通基礎設施短板,助力文旅融合、經濟社會高質量發展的一項重要任務,征地拆遷工作時間緊、任務重。各部門要提高政治站位、強化責任擔當,嚴格落實屬地管理責任,主要負責人對征地拆遷過程中出現的問題要親自統籌協調,統籌抓好風險管控,全面推動項目建設。
(二)堅持依法行政,嚴格資金管理。各部門、枕頭鄉人民政府要嚴格按照“合法、合理、合規”的原則,做到政策到位、程序規范、方法得當,準確無誤地丈量和清點征地拆遷實物,準確定性定類。要嚴格執行資金撥付程序,及時足額發放征地拆遷補償資金,不得虛報征地拆遷數據,不得克扣、挪用、截留、拖欠征地拆遷補償款。
(三)強化工作措施,合理有序推進。各部門要強化工作措施,密切協作配合、做好信息互通,有序有效推進省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷工作,助力我區經濟高質量發展。
附件:省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷補償標準
附件 ? 省道S255(蒲縣至光華段)、S362(光華至 襄汾段)升級改造工程堯都區境內征地拆遷 補償標準 | |||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補償(含永 久安置補助費) | 磚混結構二層以上樓房 | 1000-1500元/平方米 | 公路線位確定后搶建的建筑物 | 根據建設年限確定 | |
磚混結構平房 | 900-1200元/平方米 | ||||
橋 | 磚混結構便橋 | 380元/平方米 | |||
石拱渡槽砌體 | 215元/平方米 | ||||
磚混半成品房 | 700-900元/平方米 | ||||
預制板房 | 700-900元/平方米 | ||||
室外 樓梯 | 石砌、磚混 | 380元/平方米 | |||
磚木結構平房 | 700-900元/平方米 | ||||
土木結構房屋 | 500-700元/平方米 | ||||
廟宇(磚木) | 800元/平方米 | ||||
磚式窯洞 | 500-700元/平方米 | ||||
土窯洞、土坯房 | 250-1100元/平方米 | ||||
簡易非住房 | 150元/平方米 | ||||
磚拱式豬圈 | 100-200元/平方米 | ||||
燒磚窯 | 325元/平方米 | 廢棄窯 | |||
輪磚窯 | 430元/平方米 | ||||
耐火磚窯 | 430元/平方米 | ||||
養蠶房(磚木) | 325元/平方米 | ||||
鋁合金玻璃幕墻 | 215元/平方米 | ||||
塑鋼玻璃幕墻 | 195元/平方米 | ||||
鋁合金陽光板天蓬 | 325元/平方米 | ||||
包門框 | pvc板 | 150元/個 | |||
紅櫸板 | 250元/個 | ||||
包門 | 紅櫸板 | 400元/個 | |||
包窗框 | pvc板 | 150元/個 | |||
紅櫸板 | 250元/個 | ||||
包墻裙 | pvc板 | 100元/平方米 | |||
紅櫸板 | 200元/平方米 | ||||
磚圍墻 | 150元/平方米 | ||||
土圍墻 | 60元/平方米 | ||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補償(含永 久安置補助費) | 磚窯 貼面 | 磚貼面 | 2000元/孔 | ||
瓷磚貼面 | 3000元/孔 | ||||
吊頂 | pvc板 | 100元/平方米 | |||
龍骨石膏板(工藝吊頂) | 200元/平方米 | ||||
鋁合金石膏板 | 100元/平方米 | ||||
門樓 | 80-100元/平方米 | ||||
照壁 | 80-100元/平方米 | ||||
石砌擋土墻 | 100-150元/平方米 | ||||
大門 | 鐵 | 400元/平方米 | |||
木 | 150元/平方米 | ||||
院內 硬化 | 磚鋪 | 50元/平方米 | |||
片石砌 | 80元/平方米 | ||||
混凝土 | 80元/平方米 | ||||
街巷 硬化 | 混凝土 | 80元/平方米 | |||
道路 硬化 | 水泥混凝土 | 80元/平方米 | |||
瀝青混凝土 | 110元/平方米 | ||||
電桿 | 水泥 | 600-1200元/根 | |||
木 | 500-850元/根 | ||||
廁所(不含住宅內) | 60元/平方米 | ||||
豬圈、雞窩、牛舍 | 150元/平方米 | ||||
雜棚 | 60元/平方米 | ||||
有線電話 | 215元/戶 | ||||
有線閉路電視 | 160-595元/戶 | ||||
自來水 | 600元/戶 | ||||
三線動力電 | 1500-2000元/戶 | ||||
農電改造 | 500元/戶 | ||||
太陽能 | 215元/部 | 遷移費 | |||
土暖 | 500-800元/套 | ||||
家用取暖鍋爐 | 1100-5400元/個 | ||||
衛生間潔用具 | 540-2160元/套 | ||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補償(含永 久安置補助費) | 室內鍋爐采暖 | 30元/平方米 | |||
地板磚 | 55-85元/平方米 | ||||
沼氣池 | 4320元/座 | ||||
卷閘門、窗 | 100-200元/平方米 | ||||
漿砌、混凝土構筑物 | 200-300元/立方米 | ||||
拆移各類小型設備 | 300-500元/座 | ||||
村門樓 | 15000-20000元/個 | ||||
水庫 | 50000-100000元/座 | 集體人畜供水 | |||
鄉村門面房 | 5000元/間 | ||||
水泥管(直徑30CM以下) | 45元/米 | ||||
水泥管(直徑30CM以下) | 80-130元/米 | ||||
磚(土)井(5米以下) | 1405元/眼 | 廢棄(枯)井 | |||
磚(土)井(5-10米) | 1620元/眼 | ||||
磚(土)井(10-20米) | 2160元/眼 | ||||
磚(土)井(20米以上) | 2700元/眼 | ||||
水泥管機井(含配套設施費) | 430-540元/米 | ||||
鋼管機井(含配套設施費) | 1135元/米 | ||||
石(磚)砌水渠 | 55-85元/平方米 | 廢棄渠 | |||
土水渠 | 8-15元/米 | ||||
PE白色塑料水管 | 4分 | 6元/米 | |||
6分 | 10元/米 | ||||
8分 | 11元/米 | ||||
1寸 | 12元/米 | ||||
1.5寸 | 12元/米 | ||||
2寸 | 13元/米 | ||||
2.5寸 | 14元/米 | ||||
3寸 | 14元/米 | ||||
4寸 | 15元/米 | ||||
6寸 | 16元/米 | ||||
鐵水管 | 8分 | 13元/米 | |||
2寸 | 15元/米 | ||||
2.5寸 | 15元/米 | ||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補償(含永 久安置補助費) | 鐵水管 | 3寸 | 16元/米 | ||
4寸 | 16元/米 | ||||
鑄鐵管 | 3寸 | 16元/米 | |||
溫室大棚 | 鋼筋 | 30-35元/平方米 | |||
磚木 | 15-30元/平方米 | ||||
菜窯 | 磚 | 110元/平方米 | |||
土 | 55元/平方米 | 集體人畜供水 | |||
炕 | 650元/盤 | ||||
火灶 | 215元/個 | ||||
石碾、石磨 | 160元/個 | ||||
排水管道 | 55元/米 | 廢棄(枯)井 | |||
護坡 | 85元/平方米 | ||||
土制儲水池 | 30元/立方米 | ||||
磚石砌儲水池 | 65元/立方米 | ||||
混凝土儲水池 | 110元/立方米 | ||||
魚池 | 2160元/畝 | ||||
彩鋼房 | 195元/平方米 | 廢棄渠 | |||
煙筒 | 磚砌(直徑4M) | 2160元/米 | |||
磚砌(直徑1.4M) | 1080元/米 | ||||
水 渠 、 涵 洞 | 鋼磚砼水渠1-0.4M | 100元/米 | |||
鋼磚砼水渠1-0.48M | 110元/米 | ||||
鋼磚石砌排污涵洞1-0.5M | 335元/米 | ||||
石灰磚砌暗渠1-0.8M | 230元/米 | ||||
鋼磚砌排洪涵洞1-1M | 430元/米 | ||||
片石拱排洪涵洞1-2.7M | 1175元/米 | ||||
聚丙 烯管 | 4寸 | 15元/米 | 澆地噴灌設施 | ||
黑色 膠皮管 | 8分 | 9元/米 | |||
鐵管 | 3-6寸 | 16-22元/米 | |||
鐵三通(3-6寸) | 110-215元/個 | ||||
鐵管供水栓 | 80元/個 | ||||
3-6寸閥門 | 110-215元/個 | ||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
房屋及其他拆遷物等拆遷補償(含永 久安置補助費) | 墳墓 | 1800-3500元/穴 | 一穴指一具尸骨,碑、磚墳各加1000元。 | ||
未列項目 | 結合行業部門規定計算 | ||||
住宅房屋搬遷補助費(一次性) | 建筑面積在30㎡以下的(含30㎡) | 325元/座 | |||
建筑面積超過30㎡ | 11元/平方米 | ||||
住宅房屋一次性支付6個月臨時安置補助費 | 建筑面積在30㎡以下的(含30㎡) | 215元/座 | |||
建筑面積超過30㎡ | 6.5元/月*平方米 | ||||
農村宅基地 | 對于拆遷的農村宅基地,當地政府根據《山西省實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》及相關政策合理安置新宅基地。 | ||||
水利、電力、電訊、移動等設施 | 按照國家有關規定,依據雙方協商確定的改遷方案執行。 | ||||
企業 拆遷 | 聘請評估公司評估。 | ||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
附著物補償費 | 種類 | 規格 | 單價 | ||
木材樹 | Φ<5cm | 5-10元/株 | 公路線位確定后搶種搶栽的青苗、樹木 | 木材樹包括:楊樹、柳樹、榆樹、槐樹、椿樹等。 | |
5≤Φ≤9cm | 10-20元/株 | ||||
Φ≥10cm | 100元/株 | ||||
11≤Φ≤19cm | 115元/株為基本價,每 增加1cm,加3元 | ||||
20≤Φ≤49cm | 140元/株為基本價,每 增加1cm,加4元 | ||||
Φ≥50cm | 180元/株為基本價,每 增加1cm,加5元 | ||||
核桃樹 | 1≤Φ≤3cm | 10--20元/株 | 如年限清晰的補償30年樹齡每年100元/株,優種、掛果每年100元/株,未掛果每年10元/株。 | ||
3<Φ≤10cm | 20元/株為基本價,從3cm開始每增加1cm,加30元 | ||||
10<Φ≤20cm | 250元/株為基本價,從11cm開始每增加1cm,加50元 | ||||
20<Φ≤30cm | 800元/株為基本價,從21cm開始每增加1cm,加60元 | ||||
Φ>30cm | 1500元/株為基本價,從30cm開始每增加1cm,加70元 | ||||
蘋果樹 、梨樹 | 幼樹期 | 10-50元/株 | 年限1-3年 | ||
初樹期 | 90-200元/株 | 年限4-6年 | |||
盛果期 | 300-800元/株 | 年限7-20年 | |||
衰果期 | 400-600元/株 | 21年以上 | |||
其它經濟樹 | 小樹5cm | 10元/株 | 其他經濟樹包括: 桃樹、杏樹、棗樹、枸杞樹等。 | ||
5≤Φ≤9cm | 10元/株為基本價,從1cm開始每增加1cm,加10元 | ||||
10≤Φ≤19cm | 60元/株為基本價,從10cm開始每增加1cm,加20元 | ||||
項目 | 標準 | 不予補償的項目 | 備注 | ||
附著物補償費 | 種類 | 規格 | 單價 | ||
其它經濟樹 | Φ=20cm | 250元/株 | 公路線位確定后搶種搶栽的青苗、樹木 | 其他經濟樹包括: 桃樹、杏樹、棗樹、枸杞樹等。 | |
Φ>200cm | 250元/株為基本價,從20cm開始每增加1cm,加30元 | ||||
桑樹 | 大 | 22元/株 | |||
小 | 6元/株 | ||||
葡萄樹 | 幼樹長12-25cm | 3元/株 | |||
幼樹長25-40cm | 4元/株 | ||||
初果 | 50元/株 | ||||
盛果 | 200元/株 | ||||
油松 | 0.5≤H<1m | 15元/株 | |||
1≤H<1.5m | 20元/株 | ||||
1.6≤H<1.9m | 25元/株 | ||||
白皮松 | 1.5m×1.5m | 100元/株 | |||
H=0.5m | 10元/株 | ||||
H=1.5m | 150元/株 | ||||
H=3m | 300元/株 | ||||
H=3.5m | 500元/株 | ||||
側柏 | H<1m | 10元/株 | |||
1≤H<2m | 15元/株 | ||||
2≤H<3m | 20元/株 | ||||
H≥3m | 25元/株 | ||||
圓柏 | 1m×2m ?H=1.8m | 100元/株 | |||
苗圃 | 3000-5000元/畝 | ||||
藥材 | 2160-4320元/畝 | ||||
菜地 | 1620-3240元/畝 | ||||
青苗 | 865-1080元/畝 | ||||
其他 | 未列入本次補償標準的項目和爭議大的項目采用第三方評估的辦法予以解決。 | ||||
主辦:山西省臨汾市堯都區人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!