主辦:山西省臨汾市堯都區人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
| ||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-7月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區生產總值(上半年) | 2581866 | 7.8 |
?????????其中:第一產業 | 56604 | 5.4 |
??????????????第二產業 | 535259 | 8.2 |
??????????????第三產業 | 1990003 | 7.7 |
二、規模以上工業增加值 | - | -0.5 |
三、社會消費品零售總額(上半年) | 1751045 | 7.0 |
????1-7月限額以上消費品零售額 | 813805 | 10.7 |
四、一般公共預算收入 | 106186 | -10.1 |
????一般公共預算支出 | 220356 | -5.0 |
五、固定資產投資 | 844676 | 4.7 |
六、金融機構各項存款余額 | 18829217 | 6.6 |
????金融機構各項貸款余額 | 15107460 | 1.3 |
七、居民人均可支配收入 (上半年) | 19552 | 4.8 |
???? | 23633 | 4.1 |
??? | 10053 | 5.8 |
九、居民消費價格指數(%) | 100.3 | |
??注: ?????1. 工業增加值統計口徑為年主營業務收入2000萬元以上工業企業; | ||
?
主辦:山西省臨汾市堯都區人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!