主辦:山西省臨汾市堯都區人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
| ||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-3月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區生產總值 | 1153727 | 6.3 |
?????????其中:第一產業 | 22799 | 8.1 |
??????????????第二產業 | 234312 | 8.7 |
??????????????第三產業 | 896616 | 5.6 |
二、規模以上工業增加值 | - | 14.2 |
三、社會消費品零售總額 | 792589 | 7.2 |
????1-3月限額以上消費品零售額 | 326393 | 10.9 |
四、一般公共預算收入 | 41404 | -21.7 |
????一般公共預算支出 | 94344 | 14.1 |
五、固定資產投資 | 175349 | 2.9 |
六、金融機構各項存款余額 | 18414773 | 4.3 |
????金融機構各項貸款余額 | 15136411 | 1.5 |
七、居民人均可支配收入 (元) | 10262 | 4.5 |
???? | 12647 | 3.7 |
??? | 5276 | 6.2 |
九、居民消費價格指數(%) | 99.8 | |
??注: ?????1. 工業增加值統計口徑為年主營業務收入2000萬元以上工業企業; | ||
主辦:山西省臨汾市堯都區人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!